Em junho a Associação Setembro se reuniu com os representantes das entidades para definir os valores dos repasses de 2020, referentes ao montante arrecadado no último período (junho de 2019 a maio de 2020) através de doações, eventos e contribuição de associados e empresas parceiras.
Após análise dos balancetes e DRE das entidades assistidas, foram estabelecidas as porcentagens que cada uma irá receber. Os valores serão convertidos em investimentos e compras de materiais de maior necessidade das entidades.
Alguns valores já foram adiantados antes do fechamento para atender urgências de algumas entidades. Veja abaixo os valores investidos em 2019 e os valores previstos para 2020
APAE | |
Repasse 2019 | R$ 9.000,00 |
Viagem Holambra | -R$ 1.500,00 |
Materiais/Equipamentos Sala de Autismo | -R$ 4.096,71 |
Residual 2019 | R$ 3.403,29 |
Repasse 2020 | R$ 74.969,55 |
Residual 2019 | R$ 3.403,29 |
Total | R$ 78.372,84 |
ACADES | |
Repasse 2019 | R$ 2.700,00 |
Medicamentos | -R$ 619,00 |
Ração | -R$ 2.080,00 |
Residual 2019 | R$ 1,00 |
Repasse 2020 | R$ 7.006,50 |
Residual 2019 | R$ 1,00 |
Total | R$ 7.007,50 |
AMIGOS DA CULTURA | |
Repasse 2019 | R$ 2.700,00 |
Despesas Contábeis | -R$ 2.700,00 |
Residual 2019 | R$ 0,00 |
Repasse 2020 | R$ 9.108,45 |
Residual 2019 | R$ 0,00 |
Total | R$ 9.108,45 |
CASA DE PASSAGEM | |
Repasse 2019 | R$ 3.600,00 |
Salários | -R$ 3.165,40 |
Microondas | -R$ 440,00 |
Mantimentos | -R$ 704,88 |
Residual 2019 | -R$ 710,28 |
Repasse 2020 | R$ 10.509,75 |
Residual 2019 | -R$ 710,28 |
Total | R$ 9.799,47 |
DOM BOSCO | |
Repasse 2019 | R$ 4.500,00 |
Armário Embutido | -R$ 7.000,00 |
Salários - 13° | -R$ 12.781,40 |
Mantimentos | -R$ 243,33 |
Residual 2019 | -R$ 15.524,73 |
Repasse 2020 | R$ 24.522,75 |
Residual 2019 | -R$ 15.524,73 |
Total | R$ 8.998,02 |
MÃO AMIGA | |
Repasse 2019 | R$ 7.200,00 |
Salários | -R$ 7.200,00 |
Residual 2019 | R$ 0,00 |
Repasse 2020 | R$ 21.019,50 |
Residual 2019 | R$ 0,00 |
Total | R$ 21.019,50 |
HUMANITÁRIA | |
Repasse 2019 | R$ 5.400,00 |
Freezer | -R$ 2.600,00 |
Uniformes | -R$ 790,00 |
Relógio de Ponto | -R$ 392,00 |
Fraldas Geriátricas | -R$ 4.900,00 |
Residual 2019 | -R$ 3.282,00 |
Repasse 2020 | R$ 28.026,00 |
Residual 2019 | -R$ 3.282,00 |
Total | R$ 24.744,00 |
HOSPITAL | |
Repasse 2019 | R$ 144.000,00 |
Equipamentos | -R$ 52.682,28 |
Salários | -R$ 321.363,99 |
Alimentação | -R$ 123.404,65 |
Transferência | -R$ 96.300,00 |
Residual 2019 | -R$ 449.750,92 |
Repasse 2020 | R$ 455.422,50 |
Residual 2019 | -R$ 449.750,92 |
Total | R$ 5.671,58 |
* balança pediátrica, aparelho de gasometria arterial, poltronas, totem álcool gel | |
Cada contribuição é de extrema importância para que nossas entidades continuem atendendo com as portas abertas. Seja você também um associado e participe dessa corrente do bem! Clique aqui e faça seu cadastro